» Wagenverzeichnis - alle
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
| Nr | Serie | Baujahr | außer Betrieb | Hersteller | Lacktyp | Türsicherheit | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 | A1 | 1967 | Dez. 2005 | Rathgeber / WMD | blau/weiß/grau | ohne | |
| 092 | A1 | 1967 | Dez. 1995 | Rathgeber / WMD | blau/weiß/grau | ohne | |
| 093 | A1 | 1967 | Rathgeber / WMD | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 101 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 102 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 103 | A2.1 | 1970 | Sep. 2006 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | ohne | |
| 104 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 105 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 106 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 107 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 108 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 109 | A2.1 | 1971 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 110 | A2.1 | 1970 | Mär. 2003 | WMD | weiß/blau | ohne | |
| 111 | A2.1 | 1970 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 112 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 113 | A2.1 | 1970 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 114 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 115 | A2.1 | 1970 | Rathgeber / WMD | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 116 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 117 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 118 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 119 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 120 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 121 | A2.1 | 1971 | Jun. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 122 | A2.1 | 1971 | Apr. 2010 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | |
| 123 | A2.1 | 1971 | Jun. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 124 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 125 | A2.1 | 1971 | Mär. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 126 | A2.1 | 1971 | Sep. 2006 | WMD | weiß/blau | ohne | |
| 127 | A2.1 | 1971 | Mär. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 128 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 129 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 130 | A2.1 | 1970 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 131 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 132 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 133 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 134 | A2.1 | 1971 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 135 | A2.1 | 1971 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 136 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 137 | A2.1 | 1971 | Jun. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 138 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 139 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 140 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 141 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 142 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 143 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 144 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 145 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 146 | A2.1 | 1972 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 147 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 148 | A2.1 | 1972 | WMD | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 149 | A2.1 | 1970 | Dez. 1982 | Rathgeber | blau/weiß/grau | ohne | |
| 150 | A2.1 | 1972 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 151 | A2.1 | 1970 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 161 | A2.2 | 1974 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 162 | A2.2 | 1974 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 163 | A2.2 | 1974 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 164 | A2.2 | 1974 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 165 | A2.2 | 1974 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 166 | A2.2 | 1974 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 167 | A2.2 | 1974 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 168 | A2.2 | 1974 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 169 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 170 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 171 | A2.2 | 1975 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 172 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 173 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 174 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 175 | A2.2 | 1975 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 176 | A2.2 | 1974 | Dez. 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | ohne | |
| 177 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 178 | A2.2 | 1975 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 201 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 202 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 203 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 204 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 205 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 206 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 207 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 208 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 209 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 210 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 211 | A2.3 | 1979 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 212 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 213 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 214 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 215 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 216 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 217 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 218 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 219 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 220 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 221 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 222 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 223 | A2.3 | 1979 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 224 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 225 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 226 | A2.3 | 1978 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 227 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 228 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 229 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 230 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 231 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 232 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 233 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 234 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 235 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 236 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 237 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 238 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 239 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 240 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 241 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 242 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 243 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 244 | A2.3 | 1979 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 245 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 246 | A2.3 | 1978 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 247 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 248 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 249 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 250 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 251 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 252 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 253 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 301 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 302 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 303 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 304 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 305 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 306 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 307 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 308 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 309 | A2.5 | 1982 | Dez. 2004 | unbekannt | blau/weiß/grau | ohne | |
| 310 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 311 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 312 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 313 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 314 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 315 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 316 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 317 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 318 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 319 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 320 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 321 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 322 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 323 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 324 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 325 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 326 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 327 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 328 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 329 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 330 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 331 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 332 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 333 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 334 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 335 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 336 | A2.5 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 337 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 338 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 339 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 340 | A2.5 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 341 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 342 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 343 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 344 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 345 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 346 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 347 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 348 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 351 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 352 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 353 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 354 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 355 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 356 | A2.6 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 357 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 358 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 359 | A2.6 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 360 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 361 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 362 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 363 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 364 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 365 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 366 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 367 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 368 | A2.6 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 369 | A2.6 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 370 | A2.6 | 1984 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 371 | A2.6 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 494 | B1.4 | 1981 | Dez. 2005 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 495 | B1.4 | 1981 | Dez. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 496 | B1.4 | 1981 | Nov. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 497 | B1.4 | 1981 | Aug. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 498 | B1.4 | 1981 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 499 | B1.4 | 1981 | Sep. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 501 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 502 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 503 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 504 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 505 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 506 | B2.7 | 1987 | Rathgeber / WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 507 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 508 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 509 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 510 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 511 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 512 | B2.7 | 1987 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 513 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 514 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 515 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 516 | B2.7 | 1988 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 517 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 518 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 519 | B2.7 | 1988 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 520 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 521 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 522 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 523 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 524 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 525 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 526 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 527 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 528 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 529 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 530 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 531 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 532 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 533 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 534 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 535 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 551 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 552 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 553 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 554 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 555 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 556 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 557 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 558 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 559 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 560 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 561 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 562 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 563 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 564 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 565 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 566 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 567 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 568 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 569 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 570 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 571 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 572 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 601 | C1.9 | 2001 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 602 | C1.9 | 2001 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 603 | C1.9 | 2000 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 604 | C1.9 | 2001 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 605 | C1.9 | 2001 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 606 | C1.9 | 2000 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 607 | C1.9 | 2001 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 608 | C1.9 | 2001 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 609 | C1.9 | 2000 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 610 | C1.9 | 2000 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 611 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 612 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 613 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 614 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 615 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 616 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 617 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig | ||
| 618 | C1.10 | 2005 | Siemens | MVG-blau/silber | serienmäßig |
