» Bahnhofsliste -
alle Bahnhöfe | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6
| Bahnhof | Kürzel | Eröffnung | Linien |
|---|---|---|---|
| »» Aidenbachstraße | AB | 28. Oktober 1989 | |
| |||
| »» Alte Heide | AH | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Am Hart | HA | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Arabellapark | AR | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Basler Straße | BA | 1. Juni 1991 | |
| |||
| »» Böhmerwaldplatz | BO | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Bonner Platz | BP | 8. Mai 1972 | |
| |||
| »» Brudermühlstraße | BL | 28. Oktober 1989 | |
| |||
| »» Candidplatz | CP | 9. November 1997 | |
| |||
| »» Dülferstraße | DF | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Dietlindenstraße | DL | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Fürstenried West | FW | 1. Juni 1991 | |
| |||
| »» Feldmoching | FM | 26. Oktober 1996 | |
| |||
| »» Forstenrieder Allee | FO | 28. Oktober 1989 | |
| |||
| »» Frankfurter Ring | FF | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Fraunhoferstraße | FH | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Fröttmaning | FT | 30. Juni 1994 | |
| |||
| »» Freimann | FR | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Friedenheimer Straße | FI | 24. März 1988 | |
| |||
| »» Garching | GR | 14. Oktober 2006 | |
| |||
| »» Garching-Forschungszentrum | GF | 14. Oktober 2006 | |
| |||
| »» Garching-Hochbrück | GK | 28. Oktober 1995 | |
| |||
| »» Georg-Brauchle-Ring | GB | 18. Oktober 2003 | |
| |||
| »» Gern | GE | 23. Mai 1998 | |
| |||
| »» Giesing (Bahnhof) | GG | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Giselastraße | GI | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Goetheplatz | GO | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Großhadern | GH | 22. Mai 1993 | |
| |||
| »» Haderner Stern | HD | 22. Mai 1993 | |
| |||
| »» Harras | HS | 22. November 1975 | |
| |||
| »» Harthof | HF | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Hasenbergl | HL | 26. Oktober 1996 | |
| |||
| »» Hauptbahnhof | HU | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Hauptbahnhof | HO | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Heimeranplatz | HP | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Hohenzollernplatz | HZ | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Holzapfelkreuth | HK | 15. April 1983 | |
| |||
| »» Implerstraße | IP | 22. November 1975 | |
| |||
| »» Innsbrucker Ring | IR | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Josephsburg | JB | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Josephsplatz | JO | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Karl-Preis-Platz | KP | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Karlsplatz (Stachus) | KA | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Königsplatz | KN | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Kieferngarten | KG | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Klinikum Großhadern | KL | 22. Mai 1993 | |
| |||
| »» Kolumbusplatz | KO | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Kreillerstraße | KR | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Laimer Platz | LP | 24. März 1988 | |
| |||
| »» Lehel | LH | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Machtlfinger Straße | MR | 28. Oktober 1989 | |
| |||
| »» Maillingerstraße | MA | 8. Mai 1983 | |
| |||
| »» Mangfallplatz | ML | 9. November 1997 | |
| |||
| »» Marienplatz | MP | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Max-Weber-Platz | MW | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Münchner Freiheit | MU | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Messestadt Ost | MS | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Messestadt West | ME | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Michaelibad | MC | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Milbertshofen | MI | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Moosach | MO | 11. Dezember 2010 | |
| |||
| »» Moosacher St.-Martins-Platz | MM | 11. Dezember 2010 | |
| |||
| »» Moosfeld | MF | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Neuperlach Süd | NS | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Neuperlach Zentrum | NZ | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Nordfriedhof | NF | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Obersendling | OS | 28. Oktober 1989 | |
| |||
| »» Oberwiesenfeld | ON | 28. Oktober 2007 | |
| |||
| »» Odeonsplatz | OU | 1. März 1986 | |
| |||
| »» Odeonsplatz | OD | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Olympia-Einkaufszentrum | OE | 31. Oktober 2004 | |
| |||
| »» Olympia-Einkaufszentrum | OK | 28. Oktober 2007 | |
| |||
| »» Olympiazentrum | OZ | 8. Mai 1972 | |
| |||
| »» Ostbahnhof | OB | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Partnachplatz | PA | 15. April 1983 | |
| |||
| »» Petuelring | PR | 8. Mai 1972 | |
| |||
| »» Poccistraße | PC | 28. Mai 1978 | |
| |||
| »» Prinzregentenplatz | PZ | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Quiddestraße | QI | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Richard-Strauss-Straße | RS | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Rotkreuzplatz | RO | 8. Mai 1983 | |
| |||
| »» Scheidplatz | SP | 8. Mai 1972 | |
| |||
| »» Schwanthalerhöhe | SH | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Sendlinger Tor | SU | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Sendlinger Tor | SE | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Silberhornstraße | SI | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» St.-Quirin-Platz | SQ | 9. November 1997 | |
| |||
| »» Stiglmaierplatz | SM | 8. Mai 1983 | |
| |||
| »» Studentenstadt | ST | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Thalkirchen | TK | 28. Oktober 1989 | |
| |||
| »» Therese-Giehse-Allee | TG | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Theresienstraße | TH | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Theresienwiese | TW | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Trudering | TR | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Universität | UN | 19. Oktober 1971 | |
| |||
| »» Untersbergstraße | UB | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Westendstraße | WS | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Westfriedhof | WF | 23. Mai 1998 | |
| |||
| »» Westpark | WP | 15. April 1983 | |
| |||
| »» Wettersteinplatz | WT | 9. November 1997 | |
| |||




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































