» Wagenverzeichnis - B
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
| Nr | Serie | Baujahr | außer Betrieb | Hersteller | Lacktyp | Türsicherheit | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | B1.4 | 1981 | Dez. 2005 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 495 | B1.4 | 1981 | Dez. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 496 | B1.4 | 1981 | Nov. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 497 | B1.4 | 1981 | Aug. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 498 | B1.4 | 1981 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 499 | B1.4 | 1981 | Sep. 2007 | MBB | weiß/blau | ohne | |
| 501 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 502 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 503 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 504 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 505 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 506 | B2.7 | 1987 | Rathgeber / WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 507 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 508 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 509 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 510 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 511 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 512 | B2.7 | 1987 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 513 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 514 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 515 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 516 | B2.7 | 1988 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 517 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 518 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 519 | B2.7 | 1988 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 520 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 521 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 522 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 523 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 524 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 525 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 526 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 527 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 528 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 529 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 530 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 531 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 532 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 533 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 534 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 535 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 551 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 552 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 553 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 554 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 555 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 556 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 557 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 558 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 559 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 560 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 561 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 562 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 563 | B2.8 | 1994 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 564 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 565 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 566 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 567 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 568 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 569 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 570 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 571 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 572 | B2.8 | 1995 | Waggonbau Bautzen | weiß/blau | nachgerüstet |
