» Wagenverzeichnis - A2.1
Letzte Aktualisierung: 07. Februar 2012
| Nr | Serie | Baujahr | außer Betrieb | Hersteller | Lacktyp | Türsicherheit | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 102 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 103 | A2.1 | 1970 | Sep. 2006 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | ohne | |
| 104 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 105 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 106 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 107 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 108 | A2.1 | 1970 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 109 | A2.1 | 1971 | Orenstein & Koppel | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 110 | A2.1 | 1970 | Mär. 2003 | WMD | weiß/blau | ohne | |
| 111 | A2.1 | 1970 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 112 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 113 | A2.1 | 1970 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 114 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 115 | A2.1 | 1970 | Rathgeber / WMD | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 116 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 117 | A2.1 | 1970 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 118 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 119 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 120 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 121 | A2.1 | 1971 | Jun. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 122 | A2.1 | 1971 | Apr. 2010 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | |
| 123 | A2.1 | 1971 | Jun. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 124 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 125 | A2.1 | 1971 | Mär. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 126 | A2.1 | 1971 | Sep. 2006 | WMD | weiß/blau | ohne | |
| 127 | A2.1 | 1971 | Mär. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 128 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 129 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 130 | A2.1 | 1970 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 131 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 132 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 133 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 134 | A2.1 | 1971 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 135 | A2.1 | 1971 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 136 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 137 | A2.1 | 1971 | Jun. 2003 | Rathgeber | weiß/blau | ohne | |
| 138 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 139 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 140 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 141 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 142 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 143 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 144 | A2.1 | 1971 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 145 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 146 | A2.1 | 1972 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 147 | A2.1 | 1971 | Rathgeber | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 148 | A2.1 | 1972 | WMD | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 149 | A2.1 | 1970 | Dez. 1982 | Rathgeber | blau/weiß/grau | ohne | |
| 150 | A2.1 | 1972 | WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 151 | A2.1 | 1970 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet |
