» Bahnhofsliste - U4
alle Bahnhöfe | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6
| Bahnhof | Kürzel | Eröffnung | Linien |
|---|---|---|---|
| »» Westendstraße | WS | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Heimeranplatz | HP | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Schwanthalerhöhe | SH | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Theresienwiese | TW | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Hauptbahnhof | HO | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Karlsplatz (Stachus) | KA | 10. März 1984 | |
| |||
| »» Odeonsplatz | OU | 1. März 1986 | |
| |||
| »» Lehel | LH | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Max-Weber-Platz | MW | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Prinzregentenplatz | PZ | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Böhmerwaldplatz | BO | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Richard-Strauss-Straße | RS | 27. Oktober 1988 | |
| |||
| »» Arabellapark | AR | 27. Oktober 1988 | |
| |||










































































