» Bahnhofsliste - U2
alle Bahnhöfe | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6
| Bahnhof | Kürzel | Eröffnung | Linien |
|---|---|---|---|
| »» Feldmoching | FM | 26. Oktober 1996 | |
| |||
| »» Hasenbergl | HL | 26. Oktober 1996 | |
| |||
| »» Dülferstraße | DF | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Harthof | HF | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Am Hart | HA | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Frankfurter Ring | FF | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Milbertshofen | MI | 20. November 1993 | |
| |||
| »» Scheidplatz | SP | 8. Mai 1972 | |
| |||
| »» Hohenzollernplatz | HZ | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Josephsplatz | JO | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Theresienstraße | TH | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Königsplatz | KN | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Hauptbahnhof | HU | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Sendlinger Tor | SU | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Fraunhoferstraße | FH | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Kolumbusplatz | KO | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Silberhornstraße | SI | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Untersbergstraße | UB | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Giesing (Bahnhof) | GG | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Karl-Preis-Platz | KP | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Innsbrucker Ring | IR | 18. Oktober 1980 | |
| |||
| »» Josephsburg | JB | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Kreillerstraße | KR | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Trudering | TR | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Moosfeld | MF | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Messestadt West | ME | 29. Mai 1999 | |
| |||
| »» Messestadt Ost | MS | 29. Mai 1999 | |
| |||


































































































































































