» Wagenverzeichnis - B2.7
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
| Nr | Serie | Baujahr | außer Betrieb | Hersteller | Lacktyp | Türsicherheit | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 502 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 503 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 504 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 505 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 506 | B2.7 | 1987 | Rathgeber / WMD | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 507 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 508 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 509 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 510 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 511 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 512 | B2.7 | 1987 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 513 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 514 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 515 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 516 | B2.7 | 1988 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 517 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 518 | B2.7 | 1987 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 519 | B2.7 | 1988 | unbekannt | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 520 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 521 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 522 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 523 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 524 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 525 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 526 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 527 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 528 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 529 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 530 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 531 | B2.7 | 1987 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 532 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 533 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 534 | B2.7 | 1988 | MBB | weiß/blau | nachgerüstet | ||
| 535 | B2.7 | 1988 | MAN | weiß/blau | nachgerüstet |
