» Wagenverzeichnis - A2.5
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
| Nr | Serie | Baujahr | außer Betrieb | Hersteller | Lacktyp | Türsicherheit | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 302 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 303 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 304 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 305 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 306 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 307 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 308 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 309 | A2.5 | 1982 | Dez. 2004 | unbekannt | blau/weiß/grau | ohne | |
| 310 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 311 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 312 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 313 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 314 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 315 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 316 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 317 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 318 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 319 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 320 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 321 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 322 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 323 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 324 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 325 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 326 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 327 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 328 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 329 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 330 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 331 | A2.5 | 1982 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 332 | A2.5 | 1982 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 333 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 334 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 335 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 336 | A2.5 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 337 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 338 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 339 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 340 | A2.5 | 1983 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 341 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 342 | A2.5 | 1982 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 343 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 344 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 345 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 346 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 347 | A2.5 | 1983 | MAN | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 348 | A2.5 | 1983 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet |
