» Wagenverzeichnis - A2.3
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
| Nr | Serie | Baujahr | außer Betrieb | Hersteller | Lacktyp | Türsicherheit | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 202 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 203 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 204 | A2.3 | 1978 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 205 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 206 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 207 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 208 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 209 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 210 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 211 | A2.3 | 1979 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 212 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 213 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 214 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 215 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 216 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 217 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 218 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 219 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 220 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 221 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 222 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 223 | A2.3 | 1979 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 224 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 225 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 226 | A2.3 | 1978 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 227 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 228 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 229 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 230 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 231 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 232 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 233 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 234 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 235 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 236 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 237 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 238 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 239 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 240 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 241 | A2.3 | 1979 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 242 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 243 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 244 | A2.3 | 1979 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 245 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 246 | A2.3 | 1978 | unbekannt | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 247 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 248 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 249 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 250 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 251 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 252 | A2.3 | 1979 | MBB | blau/weiß/grau | nachgerüstet | ||
| 253 | A2.3 | 1980 | Orenstein & Koppel | blau/weiß/grau | nachgerüstet |
